Bảng Quy Cách Ống Thép Đen – Ứng Dụng Và Phân Loại
Trong ngành xây dựng và công nghiệp, ống thép đen đã trở thành một vật liệu không thể thiếu nhờ vào tính bền vững, khả năng chịu lực và chi phí hợp lý. Tuy nhiên, để lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng, việc nắm rõ quy cách ống thép đen là điều vô cùng quan trọng. Trong bài viết này, Thép An Khánh sẽ cùng bạn khám phá chi tiết về các quy cách của ống thép đen giúp bạn có cái nhìn tổng quan và chính xác hơn khi chọn mua sản phẩm, đảm bảo hiệu quả sử dụng tối ưu cho mọi công trình.
1. Giới thiệu về ống thép đen
1.1. Ống thép đen là gì?
Ống thép đen là loại ống thép được sản xuất từ thép cacbon và không qua bất kỳ quá trình mạ kẽm hoặc phủ bảo vệ nào. Do không có lớp mạ bề mặt, ống thép đen có màu tối, đặc trưng của thép nguyên bản sau quá trình cán nóng hoặc cán nguội. Loại ống này thường được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp, xây dựng và hệ thống ống dẫn nhờ vào khả năng chịu lực tốt. Với các kích thước và độ dày đa dạng, ống thép đen có thể được sản xuất theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau để phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của từng công trình hoặc dự án cụ thể.
Tìm hiểu thêm: Thép Đen Là Gì?
1.2. Ưu điểm của ống thép đen
Ống thép đen không chỉ là một lựa chọn phổ biến mà còn được đánh giá cao bởi những ưu điểm nổi bật. Dưới đây là những lý do khiến loại vật liệu này trở thành giải pháp ưu Việt cho nhiều công trình và ứng dụng khác nhau:
- Độ cứng và bền bỉ: Có độ cứng cao và khả năng chịu lực mạnh, ống thép đen là lựa chọn đáng tin cậy cho nhiều ứng dụng.
- Khả năng chống cong vênh: Ống thép đen không bị cong vênh khi chịu va đập và di chuyển, đảm bảo tính ổn định trong quá trình sử dụng.
- Chịu nhiệt tốt: Ống thép đen không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, không bị co lại, và vẫn giữ được hình dạng cùng độ bền khi nung nóng.
- Chi phí thấp hơn so với các loại ống thép khác: So với ống thép mạ kẽm, ống thép đen có chi phí sản xuất và mua sắm thấp hơn, giúp tiết kiệm chi phí cho các dự án.
- Đa dạng về kích thước và quy cách: Có sẵn nhiều kích thước và độ dày khác nhau, ống thép đen phù hợp với nhiều yêu cầu kỹ thuật và ứng dụng khác nhau.
- Dễ dàng gia công và lắp đặt: Ống thép đen dễ dàng trong việc cắt gọt, uốn cong và lắp đặt, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công và bảo trì.
2. Quy cách ống thép đen
Để đảm bảo tính hiệu quả và an toàn trong các ứng dụng công nghiệp, việc nắm rõ quy cách ống thép đen là rất quan trọng. Quy cách không chỉ đề cập đến kích thước và độ dày của ống, mà còn liên quan đến chất liệu, tiêu chuẩn sản xuất và trọng lượng. Dưới đây là bảng quy cách ống thép đen giúp bạn dễ dàng tham khảo:
Quy cách ống thép đen DN6 Phi 10.3 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0,28 |
DN6 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0,32 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 |
Quy cách ống thép đen DN8 Phi 13.7 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0,49 |
DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0,54 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.8 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH. XS | 0.8 |
Quy cách ống thép đen DN10 Phi 17.1 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0,63 |
DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0,70 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 3.2 | SCH80 | 0.1 |
DN10 | 17.1 | 3.2 | SCH. XS | 0.1 |
Quy cách ống thép đen DN15 Phi 21.3 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1 |
DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 |
DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 |
Quy cách ống thép đen DN20 Phi 27 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN 20 | 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 |
DN 20 | 26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 |
DN 20 | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 |
DN 20 | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,2 |
DN 20 | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 |
Quy cách ống thép đen DN25 Phi 34 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN25 | 33,4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 |
DN25 | 33,4 | 2,77 | SCH10 | 2,09 |
DN25 | 33,4 | 3,34 | SCH40 | 2,47 |
DN25 | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 |
DN25 | 33,4 | 9,1 | XXS | 5,45 |
Quy cách ống thép đen DN32 Phi 42 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN32 | 42,2 | 1,65 | SCH5 | 1,65 |
DN32 | 42,2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 |
DN32 | 42,2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 |
DN32 | 42,2 | 3,56 | SCH40 | 3,39 |
DN32 | 42,2 | 4,8 | SCH80 | 4,42 |
DN32 | 42,2 | 9,7 | XXS | 7,77 |
Quy cách ống thép đen DN40 Phi 48.3 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN40 | 48,3 | 1,65 | SCH5 | 1,9 |
DN40 | 48,3 | 2,77 | SCH10 | 3,11 |
DN40 | 48,3 | 3,2 | SCH30 | 3,56 |
DN40 | 48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 |
DN40 | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 |
DN40 | 48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 |
Quy cách ống thép đen DN50 Phi 60 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN50 | 60,3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 |
DN50 | 60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 |
DN50 | 60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 |
DN50 | 60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 |
DN50 | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 |
DN50 | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 |
DN50 | 60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 |
Quy cách ống thép đen DN65 Phi 73 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN65 | 73 | 2,1 | SCH5 | 3,67 |
DN65 | 73 | 3,05 | SCH10 | 5,26 |
DN65 | 73 | 4,78 | SCH30 | 8,04 |
DN65 | 73 | 5,16 | SCH40 | 8,63 |
DN65 | 73 | 7,01 | SCH80 | 11,4 |
DN65 | 73 | 7,6 | SCH120 | 12,25 |
DN65 | 73 | 14,02 | XXS | 20,38 |
Quy cách ống thép đen DN65 Phi 76 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN65 | 76 | 2,1 | SCH5 | 3,83 |
DN65 | 76 | 3,05 | SCH10 | 5,48 |
DN65 | 76 | 4,78 | SCH30 | 8,39 |
DN65 | 76 | 5,16 | SCH40 | 9,01 |
DN65 | 76 | 7,01 | SCH80 | 11,92 |
DN65 | 76 | 7,6 | SCH120 | 12,81 |
DN65 | 76 | 14,02 | XXS | 21,42 |
Quy cách ống thép đen DN80 Phi 90 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN80 | 88,9 | 2,11 | SCH5 | 4,51 |
DN80 | 88,9 | 3,05 | SCH10 | 6,45 |
DN80 | 88,9 | 4,78 | SCH30 | 9,91 |
DN80 | 88,9 | 5,5 | SCH40 | 11,31 |
DN80 | 88,9 | 7,6 | SCH80 | 15,23 |
DN80 | 88,9 | 8,9 | SCH120 | 17,55 |
DN80 | 88,9 | 15,2 | XXS | 27,61 |
Quy cách ống thép đen DN90 Phi 101.6 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN90 | 101,6 | 2,11 | SCH5 | 5,17 |
DN90 | 101,6 | 3,05 | SCH10 | 7,41 |
DN90 | 101,6 | 4,78 | SCH30 | 11,41 |
DN90 | 101,6 | 5,74 | SCH40 | 13,56 |
DN90 | 101,6 | 8,1 | SCH80 | 18,67 |
DN90 | 101,6 | 16,2 | XXS | 34,1 |
Quy cách ống thép đen DN100 Phi 114.3 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN100 | 114,3 | 2,11 | SCH5 | 5,83 |
DN100 | 114,3 | 3,05 | SCH10 | 8,36 |
DN100 | 114,3 | 4,78 | SCH30 | 12,9 |
DN100 | 114,3 | 6,02 | SCH40 | 16,07 |
DN100 | 114,3 | 7,14 | SCH60 | 18,86 |
DN100 | 114,3 | 8,56 | SCH80 | 22,31 |
DN100 | 114,3 | 11,1 | SCH120 | 28,24 |
DN100 | 114,3 | 13,5 | SCH160 | 33,54 |
Quy cách ống thép đen DN120 Phi 127 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN120 | 127 | 6,3 | SCH40 | 18,74 |
DN120 | 127 | 9 | SCH80 | 26,18 |
Quy cách ống thép đen DN125 Phi 141.3 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN125 | 141,3 | 2,77 | SCH5 | 9,46 |
DN125 | 141,3 | 3,4 | SCH10 | 11,56 |
DN125 | 141,3 | 6,55 | SCH40 | 21,76 |
DN125 | 141,3 | 9,53 | SCH80 | 30,95 |
DN125 | 141,3 | 14,3 | SCH120 | 44,77 |
DN125 | 141,3 | 18,3 | SCH160 | 55,48 |
Quy cách ống thép đen DN150 Phi 168.3 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN150 | 168,3 | 2,78 | SCH5 | 11,34 |
DN150 | 168,3 | 3,4 | SCH10 | 13,82 |
DN150 | 168,3 | 4,78 | 19,27 | |
DN150 | 168,3 | 5,16 | 20,75 | |
DN150 | 168,3 | 6,35 | 25,35 | |
DN150 | 168,3 | 7,11 | SCH40 | 28,25 |
DN150 | 168,3 | 11 | SCH80 | 42,65 |
DN150 | 168,3 | 14,3 | SCH120 | 54,28 |
DN150 | 168,3 | 18,3 | SCH160 | 67,66 |
Quy cách ống thép đen DN200 Phi 219 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN200 | 219,1 | 2,769 | SCH5 | 14,77 |
DN200 | 219,1 | 3,76 | SCH10 | 19,96 |
DN200 | 219,1 | 6,35 | SCH20 | 33,3 |
DN200 | 219,1 | 7,04 | SCH30 | 36,8 |
DN200 | 219,1 | 8,18 | SCH40 | 42,53 |
DN200 | 219,1 | 10,31 | SCH60 | 53,06 |
DN200 | 219,1 | 12,7 | SCH80 | 64,61 |
DN200 | 219,1 | 15,1 | SCH100 | 75,93 |
DN200 | 219,1 | 18,2 | SCH120 | 90,13 |
DN200 | 219,1 | 20,6 | SCH140 | 100,79 |
DN200 | 219,1 | 23 | SCH160 | 111,17 |
Quy cách ống thép đen DN250 Phi 273 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN250 | 273,1 | 3,4 | SCH5 | 22,6 |
DN250 | 273,1 | 4,2 | SCH10 | 27,84 |
DN250 | 273,1 | 6,35 | SCH20 | 41,75 |
DN250 | 273,1 | 7,8 | SCH30 | 51,01 |
DN250 | 273,1 | 9,27 | SCH40 | 60,28 |
DN250 | 273,1 | 12,7 | SCH60 | 81,52 |
DN250 | 273,1 | 15,1 | SCH80 | 96,03 |
DN250 | 273,1 | 18,3 | SCH100 | 114,93 |
DN250 | 273,1 | 21,4 | SCH120 | 132,77 |
DN250 | 273,1 | 25,4 | SCH140 | 155,08 |
DN250 | 273,1 | 28,6 | SCH160 | 172,36 |
Quy cách ống thép đen DN300 Phi 325 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN300 | 323,9 | 4,2 | SCH5 | 33,1 |
DN300 | 323,9 | 4,57 | SCH10 | 35,97 |
DN300 | 323,9 | 6,35 | SCH20 | 49,7 |
DN300 | 323,9 | 8,38 | SCH30 | 65,17 |
DN300 | 323,9 | 10,31 | SCH40 | 79,69 |
DN300 | 323,9 | 12,7 | SCH60 | 97,42 |
DN300 | 323,9 | 17,45 | SCH80 | 131,81 |
DN300 | 323,9 | 21,4 | SCH100 | 159,57 |
DN300 | 323,9 | 25,4 | SCH120 | 186,89 |
DN300 | 323,9 | 28,6 | SCH140 | 208,18 |
DN300 | 323,9 | 33,3 | SCH160 | 238,53 |
Quy cách ống thép đen DN350 Phi 355.6 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN350 | 355,6 | 3,962 | SCH5s | 34,34 |
DN350 | 355,6 | 4,775 | SCH5 | 41,29 |
DN350 | 355,6 | 6,35 | SCH10 | 54,67 |
DN350 | 355,6 | 7,925 | SCH20 | 67,92 |
DN350 | 355,6 | 9,525 | SCH30 | 81,25 |
DN350 | 355,6 | 11,1 | SCH40 | 94,26 |
DN350 | 355,6 | 15,062 | SCH60 | 126,43 |
DN350 | 355,6 | 12,7 | SCH80S | 107,34 |
DN350 | 355,6 | 19,05 | SCH80 | 158,03 |
DN350 | 355,6 | 23,8 | SCH100 | 194,65 |
DN350 | 355,6 | 27,762 | SCH120 | 224,34 |
DN350 | 355,6 | 31,75 | SCH140 | 253,45 |
DN350 | 355,6 | 35,712 | SCH160 | 281,59 |
Quy cách ống thép đen DN400 phi 406 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN400 | 406,4 | 4,2 | ACH5 | 41,64 |
DN400 | 406,4 | 4,78 | SCH10S | 47,32 |
DN400 | 406,4 | 6,35 | SCH10 | 62,62 |
DN400 | 406,4 | 7,93 | SCH20 | 77,89 |
DN400 | 406,4 | 9,53 | SCH30 | 93,23 |
DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH40 | 123,24 |
DN400 | 406,4 | 16,67 | SCH60 | 160,14 |
DN400 | 406,4 | 12,7 | SCH80S | 123,24 |
DN400 | 406,4 | 21,4 | SCH80 | 203,08 |
DN400 | 406,4 | 26,2 | SCH100 | 245,53 |
DN400 | 406,4 | 30,9 | SCH120 | 286 |
DN400 | 406,4 | 36,5 | SCH140 | 332,79 |
DN400 | 406,4 | 40,5 | SCH160 | 365,27 |
Quy cách ống thép đen DN450 Phi 457 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5s | 46,9 |
DN450 | 457,2 | 4,2 | SCH 5 | 46,9 |
DN450 | 457,2 | 4,78 | SCH 10s | 53,31 |
DN450 | 457,2 | 6,35 | SCH 10 | 70,57 |
DN450 | 457,2 | 7,92 | SCH 20 | 87,71 |
DN450 | 457,2 | 11,1 | SCH 30 | 122,05 |
DN450 | 457,2 | 9,53 | SCH 40s | 105,16 |
DN450 | 457,2 | 14,3 | SCH 40 | 156,11 |
DN450 | 457,2 | 19,05 | SCH 60 | 205,74 |
DN450 | 457,2 | 12,7 | SCH80s | 139,15 |
DN450 | 457,2 | 23,8 | SCH 80 | 254,25 |
DN450 | 457,2 | 29,4 | SCH 100 | 310,02 |
DN450 | 457,2 | 34,93 | SCH 120 | 363,57 |
DN450 | 457,2 | 39,7 | SCH 140 | 408,55 |
DN450 | 457,2 | 45,24 | SCH 160 | 459,39 |
Quy cách ống thép đen DN500 Phi 508 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5s | 59,29 |
DN500 | 508 | 4,78 | SCH 5 | 59,29 |
DN500 | 508 | 5,54 | SCH 10s | 68,61 |
DN500 | 508 | 6,35 | SCH 10 | 78,52 |
DN500 | 508 | 9,53 | SCH 20 | 117,09 |
DN500 | 508 | 12,7 | SCH 30 | 155,05 |
DN500 | 508 | 9,53 | SCH 40s | 117,09 |
DN500 | 508 | 15,1 | SCH 40 | 183,46 |
DN500 | 508 | 20,6 | SCH 60 | 247,49 |
DN500 | 508 | 12,7 | SCH80s | 155,05 |
DN500 | 508 | 26,2 | SCH 80 | 311,15 |
DN500 | 508 | 32,5 | SCH 100 | 380,92 |
DN500 | 508 | 38,1 | SCH 120 | 441,3 |
DN500 | 508 | 44,45 | SCH 140 | 507,89 |
DN500 | 508 | 50 | SCH 160 | 564,46 |
Quy cách ống thép đen DN600 Phi 610 | ||||
Tên | Đường kính – OD | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng Lượng |
Thép ống đen | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5s | 82,54 |
DN600 | 610 | 5,54 | SCH 5 | 82,54 |
DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10s | 94,48 |
DN600 | 610 | 6,35 | SCH 10 | 94,48 |
DN600 | 610 | 9,53 | SCH 20 | 141,05 |
DN600 | 610 | 14,3 | SCH 30 | 209,97 |
DN600 | 610 | 9,53 | SCH 40s | 141,05 |
DN600 | 610 | 17,45 | SCH 40 | 254,87 |
DN600 | 610 | 24,6 | SCH 60 | 354,97 |
DN600 | 610 | 12,7 | SCH80s | 186,98 |
DN600 | 610 | 30,9 | SCH 80 | 441,07 |
DN600 | 610 | 38,9 | SCH 100 | 547,6 |
DN600 | 610 | 46 | SCH 120 | 639,49 |
DN600 | 610 | 52,4 | SCH 140 | 720,2 |
DN600 | 610 | 59,5 | SCH 160 | 807,37 |
Tìm hiểu thêm: Bảng tra trọng lượng thép hình
3. Các loại ống thép đen phổ biến
Trong các loại ống thép đen, ống thép đen công nghiệp và ống thép đen chế tạo là hai loại phổ biến nhất. Mỗi loại đều có những đặc điểm và ứng dụng riêng, phù hợp với nhu cầu của ngành xây dựng và công nghiệp. Cụ thể:
- Ống thép đen công nghiệp: Đây là loại ống được sản xuất với các kích thước và độ dày đa dạng, thường được sử dụng trong các hệ thống ống dẫn, xây dựng cơ sở hạ tầng, và trong các ứng dụng công nghiệp khác. Ống thép đen công nghiệp có khả năng chịu áp lực và lực tác động tốt, làm cho nó trở thành một lựa chọn phổ biến cho các công trình yêu cầu tính bền và an toàn cao.
- Ống thép đen chế tạo: Loại ống này thường được sử dụng trong ngành chế tạo máy móc và thiết bị. Ống thép đen chế tạo có độ chính xác cao và khả năng gia công tốt, cho phép tạo ra các sản phẩm phức tạp. Chúng thường được dùng để sản xuất khung xe, cấu trúc thép và các sản phẩm cơ khí khác, nhờ vào tính linh hoạt và độ bền vượt trội.
4. Ứng dụng thực tế của ống thép đen
Ống thép đen được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ vào độ bền, khả năng chịu lực và tính linh hoạt. Dưới đây là một số ứng dụng thực tế tiêu biểu của loại ống này:
- Ngành xây dựng: Ống thép đen thường được sử dụng trong các công trình xây dựng như khung nhà, cầu và các cấu trúc hỗ trợ khác nhờ vào độ bền và khả năng chịu lực tốt.
- Hệ thống ống dẫn: Chúng được dùng trong các hệ thống ống dẫn nước, khí, và hóa chất trong các nhà máy công nghiệp, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho quá trình vận chuyển.
- Chế tạo máy móc và thiết bị: Ống thép đen chế tạo là lựa chọn lý tưởng cho sản xuất khung xe, máy móc và thiết bị, nhờ vào độ chính xác và khả năng gia công tốt.
- Ngành công nghiệp ô tô: Sử dụng để sản xuất các bộ phận và khung của xe, đảm bảo tính bền bỉ và an toàn khi vận hành.
- Lĩnh vực năng lượng: Được sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến năng lượng như đường ống dẫn dầu khí, đảm bảo tính an toàn và khả năng chịu áp lực cao.
Như vậy, bài viết trên đây của Thép An Khánh đã cung cấp cho bạn bảng quy cách ống thép đen. Quy cách ống thép đen là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo chất lượng và hiệu suất sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và xây dựng. Hy vọng qua đây bạn có thể lựa chọn được sản phẩm chất lượng và phù hợp! Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 033 803 7676 – 0243 885 2184 – 0243 885 0915 để được hỗ trợ tốt nhất!